| Packaging Speed | 2000–2500 packs/hour |
| Filling Volume | 200–500 ml per pack |
| Packaging Accuracy | ±1.5% |
| Film Width | 320 mm |
| Motor Power | 0.75 kW |
| Vertical Sealing Power | 300 W |
| Horizontal Sealing Power | 500 W |
| Sterilizing Lamp Power | 15 W |
| Voltage | 220V 50Hz (customizable for special motors) |
| Weight | 300 KG |
| Overall Dimension (L × W × H) | 830 × 760 × 1830 mm |
Equipment Technical Drawing:


1. Molding machine center plate | 2. Folding plate for forming machine | 3. Molding machine base plate |
4. Bag pressure roller | 5. Copper block for vertical sealing | 6. Printer |
7. Central tube | 8. Delivery bag | 9. Heat-sealed transverse sealing device; transverse sealing |
10. Heat sealing pressure regulating screw | 11. Hopper | 12. Control panel |
13. Water supply pipe | 14. Three-way directional control valve | 15. Upper check valve |
16. Lower check valve | 17. Buffer swing arm | 18. Roll material display board |
19. Direction Counter | 20. Electrical control cabinet | 21. Bag Moving Slider |
22. Speed reducer | 23. Electric motor | 24. Connecting rod of a fixed displacement pump |
25. Piston ring rod of a fixed displacement pump | 26. Metering pump | 27. Germicidal lamp |
28. Bag delivery pump | 29. Bag position adjustment rack | 30. Vertical sealing cam |
31. Bag shift crank | 32. Bag delivery cam | 33. Delivery bag and sliding cover |
34. Transmission belt | 35. Horizontal sealing cam | 36. Displacement pump crank |
Бул веб-сайт биздин веб-сайтта эң жакшы тажрыйбаны алуу үчүн кукилерди колдонот.